Анкетные данные:  ТестоБот


Человека сейчас в игре нет
Побед: 313 (над NPC 457)
Поражений: 186 (от NPC 30)
Слава: 0
Последний раз видели: 04.12.22
Последняя схватка: 04.12.2022 >>>
Имя:
Пол: Не указан
День рождения:
Страна:
Город:
Увлечение/хобби:
Home Page:
Появился: 17.04.11



3 железа, 2 бронзы, 1 дерево -- 7 удара - оружие (палаш)
2 железа, 1 бронзы, 1 дерево -- 5 удара - оружие
2 железа, 2 бронзы, 2 дерево -- 7 удара - броня (байдана)
1 железа, 2 бронзы, 2 дерево -- 5 удара - броня (рубаха)
4 железа, 3 бронзы, 2 дерево -- 5 удара - броня/ювелирка?/оружие?! (ятаган)
3 железа, 3 бронзы, 3 дерево -- 7 удара - ювелирка/оружие? (кр.щит)
3 железа, 3 бронзы, 5 дерево -- 7 удара - ювелирка

1. Эликсир Обаяния (1|2|3)
16. Огненное зелье (6|7|10)
21. Желтое зелье (1|2|6)
2. Эликсир Правды (2|3|4)
17. Воздушное зелье (1|8|9)
22. Белое зелье (2|3|7)
18. Черное зелье (3|5|7)
19. Красное зелье (2|4|6)
4. Эликсир Здоровья (4|5|6)
3. Эликсир Радости (3|4|5)
20. Зеленое зелье (1|9|10)
13. Эликсир Земли (3|4|7)
6. Эликсир Ловкости (6|7|8)
23. Светлое зелье (3|4|8)
7. Эликсир Удачи (7|8|9)
14. Эликсир Воды (4|5|8)
8. Эликсир Красоты (8|9|10)
24. Темное зелье (4|5|9)
9. Эликсир Мудрости (7|9|10)
28. Отравляющее зелье (4|5|10)
10. Эликсир Ужаса (6|9|10)
25. Синее зелье (5|6|10)
5. Эликсир Силы (5|6|7)
11. Эликсир Счастья (1|2|5)
26. Алое зелье (2|7|10)
12. Эликсир Страха (2|3|6)
27. Лечебное зелье (2|8|9)
29. Микстура безликости (3|6|10)
15. Любовное зелье (5|6|9)
30. Мазь темной зоны (2|9|10)



Аккаунты в проекте:

 DrayTek   ,   ТестоБот